Услуги

Спецпредложения

Скидки 5% всем клиентам

в честь 3-летия нашего автосервиса при ремонте ходовой

Новости

Яндекс.Метрика

Ремонт airbag peugeot

Осуществляем ремонт блоков airbag на автомобилях peugeot_airbag_repair.jpg
  PEUGEOT всех годов и модификаций.
Восстанавливаем блоки airbag после срабатывания подушек безопасности.
Диагностика и ремонт систем AIRBAG и SRS на автомобилях  PEUGEOT, перепрошивка, восстановление блока airbag после не умелого ремонта.

Тел. 8(963)7574854  10.30 - 19.00 будни.

Перечень блоков AIRBAG применяющихся на автомобилях peugeot:

550 79 74 00 Autoliv
96 287 576 80 AH Autoliv 550 53 84 00
96 287 576 80 AJ Autoliv 550 53 84 00
96 287 576 80 AJ Autoliv 550 53 85 00
96 287 576 80 Autoliv 550 53 84 00
96 287 576 80 Autoliv 550 53 85 00
96 305 513 80 AH Autoliv 550 57 91 00
96 350 026 80 AI Autoliv 550 74 74 00
96 385 887 80 AC Autoliv 550 79 04 00
 96 385 887 80 AK Autoliv 550 79 04 00
96 399 173 80 AJ Autoliv 550 89 28 00
96 412 487 80 AD Autoliv 550 89 27 00
96 412 487 80 AI Autoliv 550 89 27 00
96 467 573 80 Autoliv 550 89 28 00
89170-0H010 TRW 212388-101
89170-0H020 TRW 212388-102
89170-0H030 TRW 212388-103
89170-0H040 TRW 212388-104
89170-0H050 TRW 212388-105
96 344 741 80 Autoliv 550 66 61 00
96 352 688 80 Autoliv 550 54 15 00
96 368 940 80 Autoliv 550 54 15 00
96 374 919 80 Autoliv 550 58 14 00
96 414 780 80 Autoliv 550 66 10 00
96 430 823 80 Autoliv 550 54 15 00
96 449 032 80 Autoliv 600 23 70 00
96 449 033 80 Autoliv 600 23 71 00
96 449 034 80 Autoliv 600 23 72 00
96 458 502 80 Autoliv 600 90 28 00
96 464 691 80 Autoliv 602 32 76 00
96 501 367 80 Autoliv 602 32 71 00
96 501 368 80 Autoliv 602 32 72 00
96 501 369 80 Autoliv 602 32 73 00
96 522 755 80 Autoliv 602 32 70 00
96 522 756 80 Autoliv 602 32 71 00
96 522 758 80 Autoliv 602 32 72 00
96 522 759 80 Autoliv 602 32 73 00
96 534 418 80 Autoliv 603 20 10 00
96 534 419 80 Autoliv 603 20 12 00
96 534 419 80 Autoliv 606 20 12 00
 96 582 850 80 Autoliv 603 20 12 00
96 582 851 80 Autoliv 602 32 72 00
96 603 499 80 Autoliv 602 32 72 00
96 603 499 80 Autoliv 602 32 73 00
0 285 001 855 Bosch
14 014 078 80 Bosch 0 285 010 556
96 614 405 80 Bosch 0 285 001 746
96 614 406 80 Bosch 0 285 001 745
 96 618 902 80 Bosch 0 285 001 885
96 635 932 80 Bosch 0 285 010 111
 96 635 933 80 Bosch 0 285 010 110
96 635 934 80 Bosch 0 285 010 112
96 644 025 80 Autoliv 609 22 10 00
96 656 995 80 Bosch 0 285 010 553
 96 656 996 80 Bosch 0 285 010 554
96 656 997 80 Bosch 0 285 010 555
96 663 432 80 Bosch 0 285 010 399
96 663 433 80 Bosch 0 285 010 398
96 663 434 80 Bosch 0 285 010 525
96 668 438 80 Bosch 0 285 010 703
 96 668 439 80 Bosch 0 285 010 702
96 750 688 80 Bosch 0 285 010 828
 96 287 403 80 Autoliv 550 53 92 00
 96 287 404 80 AH Autoliv 550 53 91 00
96 320 51 80 Autoliv 550 58 95 00
96 320 520 80 Autoliv 550 57 20 00
96 336 211 80 AM Autoliv 550 57 81 00
96 336 211 80 AQ Autoliv 550 57 81 00
96 336 212 80 AN Autoliv 550 57 92 00
 96 352 688 80 Autoliv 550 54 15 00
96 368 941 80 AP Autoliv 550 74 10 00
96 369 955 80 Autoliv 550 74 10 00
96 374 919 80 AP Autoliv 550 58 14 00
96 375 472 80 AB Autoliv 550 86 45 00
 609 22 51 00 Autoliv
 96 357 842 80 Siemens 5WK42908
 96 407 229 80 Siemens 5WK42908
96 458 407 80 Siemens 5WK42908
96 501 092 80 Siemens 5WK42908
96 501 094 80 Siemens 5WK42908
96 520 138 80 Siemens 5WK43349
96 527 121 80 Siemens 5WK42908
96 527 123 80 Siemens 5WK43349
 96 534 933 80 Autoliv 603 72 49 00
 96 544 910 80 Autoliv 606 87 71 00
 96 544 911 80 Autoliv 606 87 73 00
96 544 912 80 Autoliv 606 87 75 00
 0 285 010 828 Bosch 96 750 688 80
607 05 95 00 Autoliv 96 649 097 80
608 44 47 00 Autoliv
608 98 93 00 Autoliv 96 649 099 80
610 62 29 00 Autoliv 96 649 081 80
 610 71 49 00 Autoliv 96 651 000 80
610 71 52 00 Autoliv 96 650 999 80
619 76 37 00
619 76 38 00 Autoliv 96 742 914 80
619 90 79 00 Autoliv 96 742 914 80
96 385 925 80 Autoliv 550 72 52 00
96 268 633 80 Autoliv 550 39 40 00
96 287 570 80 Autoliv 550 53 96 00
96 287 571 80 AQ Autoliv 550 53 95 00
96 287 571 80 AR Autoliv 550 53 95 00
96 287 572 80 Autoliv 550 53 94 00
96 305 507 80 Autoliv 550 53 75 00
96 318 470 80 Autoliv 550 54 04 00
96 371 764 80 Autoliv 550 72 52 00
96 385 925 80 AK Autoliv 550 72 52 00
 96 385 925 80 AM Autoliv 550 72 52 00
96 458 502 80 Autoliv 600 90 28 00
96 458 503 80 Autoliv 600 90 27 00
96 503 939 00 Autoliv 550 39 39 00
96 547 172 80 Autoliv 603 55 46 00
96 558 807 80 Autoliv 603 60 26 00
96 558 808 80 Autoliv 603 55 46 00
96 751 270 80 Continental
 96 779 106 80 Continental
 96 287 574 80 AQ Autoliv 550 53 86 00
 96 403 411 80 Temic
96 438 697 80 Temic
96 488 321 80 Temic
96 564 818 80 Autoliv 603 48 20 00
96 595 318 80 Autoliv 603 48 20 00
96 613 846 80 Autoliv 604 28 95 00
96 649 097 80 Autoliv 607 05 95 00
14 809 990 80 AT Autoliv 550 53 97 00
14 810 000 80 Autoliv 550 53 98 00
14 861 420 80 Autoliv 550 77 77 00
14 956 580 80 Temic
1400324580 Temic
1400596980 Temic
1400684780 Temic
1400987180 Temic
1499801080 Temic
96 567 009 80 Temic
96 631 763 80 Temic
 96 631 765 80 Temic
96 662 926 80 Bosch 0 285 010 659
96 667 754 80 Bosch 0 285 010 704
96 751 817 80 Bosch 0 285 010 830
P8635A053
96 662 926 80 Bosch 0 287 010 659
96 667 754 80 Bosch 0 285 010 704
96 751 817 80 Bosch 0 285 010 830
610 15 58 00 Autoliv
 610 15 60 00 Autoliv
 610 15 62 00 Autoliv
611 13 45 00 B Autoliv
1328447080 Siemens 5WK43154
1356789080 TRW
1357312080 TRW
 1358991080 TRW
14 010 195 80 Bosch 0 285 010 141
14 810 020 80 Autoliv 550 54 00 00
14 945 330 80 Autoliv 550 90 42 00
14 966 110 80 Autoliv 603 20 15 00
1489306080 Autoliv 550 90 42 00
619 90 78 00 Autoliv
96 347 303 80 TRW 25980031
96 371 768 80 AC Autoliv 550 74 83 00
96 386 042 80 AX Autoliv 550 89 72 00
96 489 388 80 Autoliv 602 32 76 00
96 531 908 80 Autoliv 603 60 25 00
96 531 909 80 Autoliv 603 60 24 00
96 652 501 80 Autoliv 608 99 06 00
96 652 502 80 Autoliv 608 99 04 00
96 655 583 80 Autoliv 611 01 99 00
96 733 939 80 Autoliv 619 90 79 00
96 735 774 80 Autoliv 611 01 97 00
96 742 907 80 Autoliv 619 77 14 00
96 742 908 80 Autoliv 619 77 15 00
96 736 058 80 Autoliv 618 29 43 00